ハーンは数十年にわたる
ガススプリングの経験をご提供いたします
ハーンは数十年にわたる
ガススプリングの経験をご提供いたします
Gas Springsガススプリング
全17種類の豊富なラインナップ。スチール製タイプのほか、303/304相当、316L/316Ti相当のステンレス製タイプもあります。
荷重のない状態では、ピストンロッドは常に伸張しています。
Gas Springsガススプリング
Typ | φロッド径 | φシリンダ径 | ストローク長さ | 全長目安 | 反力 | ガス変化率 | ロッド側ねじ径 | シリンダ側ねじ径 | 付加機能 | スチール | AISI 303 / 304 | AISI 316L / 316Ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G02-06 | 2mm | 6mm | 5-50mm | 2xストローク+20 | 5-40N | 20% | M2 | M2 | 5 | ● | - | ● |
G03-08 | 3mm | 8mm | 10-80mm | 2xストローク+32 | 5-100N | 30% | M3,5 | M3,5 | 5, 6 | ● | - | ● |
G03-10 | 3mm | 10mm | 10-80mm | 2xストローク+32 | 5-100N | 20% | M3,5 | M3,5 | 5, 6 | ● | - | ● |
G04-12 | 4mm | 12mm | 30-180mm | 2xストローク+32 | 10-180N | 25% | M3,5 | M3,5 | 5, 6, 7 | ● | - | ● |
G06-15 | 6mm | 15,6mm | 20-300mm | 2xストローク+55 | 40-400N | 22% | M5 | M5 | 4, 5, 6, 7, NT, HT, RK | ● | ● | ● |
G06-19 | 6mm | 19mm | 20-300mm | 2xストローク+55 | 40-400N | 17% | M5 | M8 | 2, 4, 5, 6, 7, NT | ● | ● | o.r. |
G08-19 | 8mm | 19mm | 40-500mm | 2xストローク+70 | 50-700N | 30% | M8 | M8 | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, NT, HT | ● | ● | ● |
G08-23 | 8mm | 23mm | 40-500mm | 2xストローク+70 | 50-700N | 18% | M8 | M8 | 2, 4, 5, 6, 7 | ● | o.r. | o.r. |
G10-23 | 10mm | 23mm | 40-500mm | 2xストローク+70 | 100-1200N | 30% | M8 | M8 | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, B3, NT, HT, RK | ● | ● | ● |
G10-28 | 10mm | 28mm | 40-500mm | 2xストローク+70 | 100-1200N | 20% | M8 | M8 | 2, 4, 5, 6, 7, 8, B3, NT, HT | ● | ● | ● |
G10-40 | 10mm | 40mm | 30-500mm | 2xストローク+100 | 150-1200N | 8% | M8 | M14x1, 5 | 2, 4, 5, 6, 7 | ● | ● | ● |
G14-28 | 14mm | 28mm | 50-600mm | 2xストローク+107 | 150-2500N | 40% | M10 | M10 | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, NT, HT | ● | ● | ● |
G14-40 | 14mm | 40mm | 50-600mm | 2xストローク+100 | 150-2500N | 16% | M10 | M10 | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, B3 | ● | ● | o.r. |
G20-40 | 20mm | 40mm | 50-600mm | 2xストローク+138 | 300-5000N | 40% | M14x1, 5 | M14x1, 5 | 1, 2, 4, 6, 7, B3, NT, HT | ● | ● | ● |
G22-40 | 22mm | 40mm | 50-1000mm | 2xストローク+138 | 500-6000N | 43% | M 14x1,5 | M14x1,5 | 1, 2, 4, 6, 7 | ● | ● | - |
G25-55 | 25mm | 55mm | 100-1000mm | 2xストローク+140 | 500-7500N | 40% | M20x1,5 | M20x1,5 | 2, 6 | ● | - | - |
G30-65 | 30mm | 65mm | 100-1000mm | 2xストローク+160 | 750-10000N | 35% | M24x2 | M24x2 | 2, 6 | ● | - | - |
AISI 303/304 = SUS303/304相当 AISI 316L/316Ti = SUS316L/316Ti相当
- ガススプリングは、ピストンロッドが下向きになるように保管・取付をして下さい。
- ピストンロッドを上向きの状態で取り付ける場合は、別途ご相談下さい。
- 上記表中の全長目安、変化率は凡その目安です。